Mục lục
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân luôn là một trong những cái tên được nhiều học sinh THPT săn đón nhiều nhất trong mỗi mùa tuyển sinh Đại học. Tại sao ngôi trường này lại được săn đón nhiều đến vậy, liệu có điểm gì đặc biệt? Hãy cùng Sách giáo khoa online tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Giới thiệu về trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
Thông tin chung
- Tên tiếng việt: Đại học Kinh tế Quốc dân
- Tên tiếng anh: NEU – National Economics University
- Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội
- Facebook: https://www.facebook.com/ktqdNEU/
- Trang web: https://www.neu.edu.vn/
- Email: tuyensinhchinhquy@neu.edu.vn
- Điện thoại: 0243.6280.280; 0888.128.558
- Mã tuyển sinh: KHA
Lịch sử phát triển
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) chính thức thành lập vào ngày 25/1/1956 với tên gọi đầu tiên là Trường Kinh tế Tài chính. Ngày 22/5/1958, trường đổi tên thành Trường Đại học Kinh tế Tài Chính. Đầu năm 1965, Trường một lần nữa đổi tên thành Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch. Từ ngày 22/10/1985, Trường được đổi tên thành Trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ quyết định số 1443/QĐ-KH và được sử dụng đến nay.
Mục tiêu phát triển
Trường được thành lập với một mục tiêu là đưa NEU trở thành trường đại học quốc tế, tự chủ, có hệ thống giảng dạy hiện đại và chuyên nghiệp. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là nơi đào tạo những con người có hoài bão và tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Trường đã trở thành nơi làm việc của những chuyên gia có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm về chuyên ngành kinh tế, quản lý và kinh doanh.
Đội ngũ cán bộ
Hiện tại trường có 723 giảng viên cơ hữu trong số đó có 15 Giáo sư, 109 phó Giáo sư, 227 Tiến sĩ và 364 Thạc sĩ. Đây đều là những cán bộ đầu ngành, giữ vai trò chính trong việc giảng dạy, quản lý.
Cơ sở vật chất
Trường có tổng diện tích là 123.552,10 m², gồm 496 phòng học, hội trường và phòng làm việc, 31 trung tâm học liệu và 7 trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm, thực hành. Thư viện hiện đại với gần 25.000 đầu sách, 47 đầu báo, tạp chí chuyên ngành, 6500 chuyên đề đồ án tốt nghiệp, 1527 luật án tiến sĩ,16.500 luận văn thạc sĩ, 783 đề tài NCKH.
Thông tin tuyển sinh
Thời gian xét tuyển
Hiện tại trường có 2 phương thức xét tuyển như sau:
- Phương thức ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng: Căn cứ theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT sau khi có điểm THPT mỗi năm.
Đối tượng, phạm vi và phương thức tuyển sinh
NEU áp dụng tuyển sinh đối với tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương theo quy định riêng của nhà trường.
Phạm vi tuyển sinh: Áp dụng với thí sinh trong nước và quốc tế.
NEU tuyển sinh theo phương thức sau:
- Xét tuyển thẳng
- Xét tuyển kết hợp
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT hằng năm.
Hằng năm sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc và có kết quả, hội đồng nhà trường sẽ thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào và các tiêu chí để xét tuyển kết hợp trên website: https://www.neu.edu.vn/ các bạn nhớ theo dõi nhé.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh những ngành nào?
Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
Chương trình học bằng tiếng việt | |||
Kinh tế quốc tế | 7310106 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
Tiếp thị | 7340115 | 110 | A00, A01, D01, D07 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 30 | A00, A01, D01, D07 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 30 | A00, A01, D01, D07 |
Kiểm toán | 7340302 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
Kế toán | 7340301 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 140 | A00, A01, D01, D07 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 90 | A00, A01, D01, D07 |
Ngân hàng | CT1 | 75 | A00, A01, D01, D07 |
Tài chính công | CT2 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
Tài chính doanh nghiệp | CT3 | 75 | A00, A01, D01, D07 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7340404 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
Kinh tế | 7810103 | 110 | A00, A01, D01, D07 |
Kinh tế phát triển | 7310101 | 115 | A00, A01, D01, D07 |
Toán kinh tế | 7310105 | 30 | A00, A01, D01, D07 |
Toán kinh tế | 7310108 | 30 | A00, A01, D01, D07 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
Khoa học máy tính | 7480101 | 30 | A00, A01, D01, D07 |
Luật kinh tế | 7380107 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
Luật | 7380101 | 30 | A00, A01, D01, D07 |
Thống kê kinh tế | 7310107 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
Bất động sản | 7340116 | 65 | A00, A01, D01, D07 |
Khoa học quản lý | 7340401 | 65 | A00, A01, D01, D07 |
Quản lý công | 7340403 | 35 | A00, A01, D01, D07 |
Bảo hiểm | 7340204 | 90 | A00, A01, D01, D07 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 35 | A00, A01, D01, D07 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 30 | A00, A01, D01, D07 |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, B00, D01 | |
Quản lý dự án | 7340409 | 30 | A00, A01, B00, D01 |
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 30 | A00, A01, B00, D01 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 30 | A00, A01, B00, D01 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 40 | A00, A01, B00, D01 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 40 | A01, D01, C03, C04 |
Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 30 | A01, D01, D09, D10 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | POHE | 70 | A01, D01, D07, D09 |
Chương trình học bằng tiếng Anh (Môn tiếng Anh hệ số 1) | |||
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBB | 80 | A00, A01, D01, D07 |
Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 40 | A00, A01, D01, D07 |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | EP02 | 25 | A00, A01, D01, D07 |
Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 25 | A00, A01, D01, D07 |
Kinh doanh số (E-BDB) | EP05 | 25 | A00, A01, D01, D07 |
Phân tích kinh doanh (BA) | EP06 | 25 | A00, A01, D01, D07 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | EP07 | 25 | A01, D01, D07, D10 |
Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | EP08 | 25 | A01, D01, D07, D10 |
Công nghệ tài chính (BFI) | EP09 | 25 | A01, D01, D07, D10 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | EP04 | 25 | A00, A01, D07, B00 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | EP12 | 25 | A00, A01, D01, D07 |
Kinh tế học tài chính (FE) | EP13 | 25 | A00, A01, D01, D07 |
Chương trình học bằng tiếng Anh (Môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | EP01 | 60 | A01, D01, D07, D09 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | EP11 | 25 | A01, D01, D09, D10 |
Đầu tư tài chính (BFI)/Ngành Tài chính – Ngân hàng | EP10 | 25 | A01, D01, D07, D10 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | EP14 | 25 | A01, D01, D07, D10 |
Học phí của Đại học Kinh tế Quốc dân bao nhiêu?
Mặc dù được mệnh danh là ngôi trường đào tạo khối ngành kinh tế chất lượng nhất nhưng mức học phí lại khá rẻ so với các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, theo đề án tuyển sinh năm 2022, trường tăng mức học phí với 7% dự kiến mức học phí từ 16-22 triệu đồng/năm.
Tuy nhiên, mức học phí của chương trình chất lượng cao của Trường lại khá cao, từ 40 đến 60 triệu đồng/năm
Học phí của đại học kinh tế quốc dân các năm dự kiến như sau:
Chi tiết ngành | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
– Ngành Hệ thống thông tin quản lý – Ngành Công nghệ thông tin – Ngành Kinh tế (Kinh tế học) – Ngành Kinh tế nông nghiệp – Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên – Ngành Bất động sản – Ngành Thống kê kinh tế. | 16.000.000 | 17.120.000 | 18.318.000 | 19.600.000 |
Các khối ngành còn lại (Không thuộc nhóm trên và nhóm dưới đây) | 17.500.000 | 18.725.000 | 20.035.000 | 21.437.000 |
– Ngành Kế toán – Ngành Kiểm toán – Ngành Kinh tế đầu tư – Ngành Kinh tế quốc tế – Ngành Tài chính doanh nghiệp – Ngành Marketing – Ngành Kinh doanh quốc tế – Ngành Quản trị khách sạn | 21.000.000 | 22.470.000 | 24.042.000 | 25.724.040 |
Cơ hội việc làm của sinh viên NEU sau khi ra trường
Sau khi ra trường, bạn có thể làm việc trong rất nhiều lĩnh vực tùy theo chuyên ngành bạn theo học. Bạn cũng có thể làm việc trái ngành nếu bạn có năng lực vì nhiều tuyển dụng họ rất ưu ái sinh viên NEU.
Bạn có thể làm công việc thuộc ngành kinh tế như kế toán cho các trường học, xí nghiệp, cơ quan nhà nước. Hoặc nếu bạn học chuyên ngành nhà hàng – khách sạn thì bạn cũng có thể làm bộ phận quản lý cho các nhà hàng, khách sạn.
Ngoài ra còn có một số công việc lương hấp dẫn hiện nay như là lập trình viên, kỹ sư phần mềm, phiên dịch,…
Review đánh giá trường có tốt không?
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã là một trường Đại học uy tín với hơn 60 năm bề dày lịch sử. Khi trở thành sinh viên của NEU, bạn sẽ được trải nghiệm một môi trường học tập với cơ sở vật chất vô cùng hiện đại, chất lượng đào tạo hàng đầu cả nước. Tất cả sinh viên đều có cơ hội tham gia các cuộc thi mang tính thực tế, được nhận sự hỗ trợ từ các các chuyên gia có bề dày kinh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như GO Finance, E.Nerizon, Marketing On Air… Trường Đại học với đầy hứa hẹn đào tạo lý tưởng để chinh phục con đường học vấn.