Mục lục
Theo khái niệm từ trước đến nay, nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử. Vậy có bảng nguyên tử khối không, nếu có bảng nguyên tử khối đầy đủ sẽ như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu về nguyên tử khối và bảng nguyên tử khối trong bài viết này nhé.
Nguyên tử khối là gì?
Nguyên tử khối (kí hiệu ma) là khối lượng của một nguyên tử. Nguyên tử khối là tổng khối lượng của notron, proton, electron. Trong đó, khối lượng của proton và nơtron xấp xỉ nhau và gấp 1836 lần khối lượng electron. Chính vì vậy, khi làm bài tập tính khối lượng hay nguyên tử khối, người ta thường bỏ qua khối lượng của electron.
Đơn vị khối lượng nguyên tử (kí hiệu là u) hay đơn vị cacbon (kí hiệu là đvC). Được quy ước là 1 đơn vị cacbon thì bằng 1⁄12 khối lượng một nguyên tử cacbon, ở trạng thái nghỉ. Nguyên tử khối cũng được xem là khối lượng, vì vậy, nó cũng được tính theo đơn vị gam của một mol nguyên tử, ký hiệu là u.
Ta có: 1 u = 1/NA gam = 1/(1000Na) kg
Trong đó:
- NA chính là hằng số Avogadro
- Khối lượng của 1 electron (me) = 9,1094.10-31 kg
- Khối lượng của 1 proton (mp) = 1,6726.10-27 kg
- Khối lượng của 1 nơtron (mn) = 1,6748.10-27 kg
Bảng nguyên tử khối đầy đủ
Như các bạn đã được học, bảng nguyên tử khối lớp 8 sẽ gồm khoảng 30 nguyên tố thường gặp nhất trong chương trình học và các đề thi. Tuy nhiên, trong tự nhiên, số nguyên tố thực sự tồn tại lại gấp nhiều lần so với con số 30. Vậy, hãy cùng Thư viện học liệu khám phá một bảng nguyên tử khối đầy đủ sẽ gồm những nguyên tố nào, chúng có nguyên tử khối là bao nhiêu?
Ký hiệu hóa học | Tên | Nguyên tử khối |
H | Hidro | 1,008 |
He | Heli | 4,002602 |
Li | Liti | 6,94 |
Be | Beri | 9,012182 |
B | Bo | 10,81 |
C | Cacbon | 12,011 |
N | Nito | 14,007 |
O | Oxy | 15,999 |
F | Flo | 18,9984032 |
Ne | Neon | 20,1797 |
Na | Natri | 22,98976928 |
Mg | Magie | 24,305 |
Al | Nhôm | 26,9815386 |
Si | Silic | 28,085 |
P | Phốt pho | 30,973762 |
S | Lưu huỳnh | 32,06 |
Cl | Clo | 35,45 |
Ar | Argon | 39,948 |
K | Kali | 39,0983 |
Ca | Caxi | 40,078 |
Sc | Scandi | 44,955912 |
Ti | Titan | 47,867 |
V | Vanadi | 50,9415 |
Cr | Crom | 51,9961 |
Mn | Mangan | 54,938045 |
Fe | Sắt | 55,845 |
Co | Coban | 58,933195 |
Ni | Niken | 58,6934 |
Cu | Đồng | 63,546 |
Zn | Kẽm | 63,38 |
Ga | Gali | 39,723 |
Ge | Gecmani | 72,63 |
As | Asen | 74,9216 |
Se | Selen | 78,96 |
Br | Brom | 79,904 |
Kr | Krypton | 83,798 |
Rb | Rubidi | 85,4678 |
Sr | Stronti | 87,62 |
Y | Yttri | 88,90585 |
Zr | Zirconi | 91,224 |
Nb | Niobi | 92,90638 |
Mo | Molypden | 95,96 |
Te | Tecneti | 98 |
Ru | Rutheni | 101,07 |
Rh | Rhodi | 102,9055 |
Pd | Paladi | 106,42 |
Ag | Bạc | 107,8682 |
Cd | Cadmi | 112,411 |
In | Indi | 114,818 |
Sn | Thiếc | 118,71 |
Sb | Antimony | 121,76 |
Te | Telua | 127,6 |
I | Iot | 126,90447 |
Xe | Xenon | 131,293 |
Cs | Xêzi | 132,9054519 |
Ba | Bari | 137,327 |
La | Lantan | 138,90547 |
Ce | Xeri | 140,116 |
Pr | Praseodymi | 140,90765 |
Nd | Neodymi | 144,242 |
Pm | Promethi | 145 |
Sm | Samari | 150,36 |
Eu | Europi | 151,964 |
Gd | Gadolini | 157,25 |
Tb | Terbi | 158,92535 |
Dy | Dysprosi | 162,5002 |
Ho | Holmi | 164,93032 |
Er | Erbi | 167,259 |
Tm | Thuli | 168,93421 |
Yb | Ytterbi | 173,054 |
Lu | Luteti | 174,96682 |
Hf | Hafni | 178,49 |
Ta | Tantali | 180,94788 |
W | Wolfram | 183,84 |
Re | Rheni | 186,207 |
Os | Osmi | 190,23 |
Ir | Iridi | 192,217 |
Pt | Platin | 195,084 |
Au | vàng | 196,966569 |
Hg | Thủy ngân | 200,592 |
Tl | Tali | 204,38 |
Pb | Chì | 207,2 |
Bi | Bitmut | 208,9804 |
Po | Poloni | [209] |
At | Astatin | [210] |
Rn | Radon | [222] |
Fr | Franxi | [223] |
Ra | Radi | [226] |
Ac | Actini | [227] |
Th | Thori | 232,03806 |
Pa | Protactini | 231,03588 |
U | Urani | 238,02891 |
Np | Neptuni | [237] |
Pu | Plutoni | [244] |
Am | Americi | [243] |
Cm | Curi | [247] |
Bk | Berkeli | [247] |
Cf | Californi | [251] |
Es | Einsteini | [252] |
Fm | Fermi | [257] |
Md | Mendelevi | [258] |
No | Nobeli | [259] |
Lr | Lawrenci | [262] |
Rf | Rutherfordi | [267] |
Db | Dubni | [268] |
Sg | Seaborgi | [269] |
Bh | Bohri | [270] |
Hs | Hassi | [269] |
Mt | Meitneri | [278] |
Ds | Darmstadti | [281] |
Rg | Roentgeni | [281] |
Cn | Copernixi | [285] |
Nh | Nihoni | [286] |
Fl | Flerovi | [289] |
Mc | Moscovi | [288] |
Lv | Livermori | [293] |
Ts | Tennessine | [294] |
Og | Oganesson | [294] |
Cách ghi nhớ bảng nguyên tử khối nhanh chóng
Qua làm bài tập
Nếu thơ ca gồm các vần điệu giúp các bạn tiếp thu và học thuộc nhanh chóng. Thì làm bài tập là cách ghi nhớ và lưu trữ kiến thức của bảng nguyên tử khối trong thời gian dài. Vì vậy, hãy cố gắng làm thật nhiều, làm đi làm lại nhiều lần.
Khi làm một bài tập hóa học, tức là bạn đang có thêm một lần để ghi nhớ nguyên tử khối của các chất. Nhờ vậy, việc lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ khiến cho não bộ tự động ghi nhớ và không cần học vẹt.
Bên cạnh đó, các bài tập hóa học cũng rất đa dạng, từ dạng bài phản ứng hóa học, tính khối lượng các chất,… Vì vậy, việc tìm tòi và giải nhiều dạng bài tập khác nhau cũng là một cách để học thuộc bảng nguyên tử khối hiệu quả.
Hai dạng bài tập cơ bản về nguyên tử khối
Việc học thuộc bảng nguyên tử khối sẽ giúp ích cho các bạn trong hầu hết các dạng bài tập hóa học. Dưới đây là hai dạng bài tập cơ bản để áp dụng nguyên tử khối. Hãy cùng tham khảo nhé.
Dạng 1: Tìm nguyên tố trong một hợp chất xác định
Phương pháp: Để tìm một nguyên tố trong một hợp chất nào đó mà người ta cho sẵn phân tử khối của các nguyên tố còn lại. Hãy dựa theo phân tử khối và nguyên tử khối của các chất đã biết rồi dùng các phép toán thích hợp. Sau đó dựa theo bảng nguyên tử khối để suy ra nguyên tố đó là gì.
Dạng 2: Tìm nguyên tố khi đã có thông tin nguyên tử khối
Phương pháp: Để xác định nguyên tố khi đã có sẵn dữ kiện về khối lượng hay được so sánh lớn/bé hơn nguyên tử khối của một nguyên tố khác. Hãy dựa vào thông tin của bảng nguyên tử khối hóa học và liên kết các dữ kiện với nhau, từ đó tìm ra nguyên tố cần tìm.
Trên đây là thông tin về bảng nguyên tử khối của các nguyên tố cũng như cách ghi nhớ và hai dạng bài tập cơ bản. Việc ghi nhớ và thường xuyên làm bài tập hóa học sẽ nâng cao kỹ năng và có thêm nhiều kiến thức hữu ích, phục vụ cho các kỳ thi sắp tới.