Mục lục
- 1 Thông tin tổng quát về Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
- 2 Đặc điểm của cơ sở vật chất của HIU là gì?
- 3 Thông tin tuyển sinh của Đại học Quốc tế Hồng Bàng
- 4 Các ngành mà Trường tuyển sinh là gì?
- 5 Bảng điểm chuẩn của Đại học Quốc tế Hồng Bàng
- 6 Sinh viên được hưởng những đặc quyền và quyền lợi gì?
- 7 Một số đánh giá về HIU
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là một trong những cơ sở giáo dục tư nhân của tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG). Với mô hình đào tạo theo chuẩn quốc tế, trường hiện đang cung cấp các chương trình đào tạo cho nhiều ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau. Nếu bạn quan tâm đến Đại học Quốc tế Hồng Bàng, hãy tiếp tục đọc bài viết dưới đây trên ihoc.vn để có cái nhìn tổng quan về trường.
Thông tin tổng quát về Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Thông tin cơ bản
- Tên đầy đủ của trường: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
- Tên viết tắt: HIU (Hongbang International University)
- Trụ sở chính: 215 đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Cơ sở số 2: 120 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Website: https://hiu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/hiu.vn
- Mã tuyển sinh: HIU
- Email tuyển sinh: tuyensinh@hiu.vn – admission@hiu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0287.308.3456
Nguồn gốc phát triển
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng được thành lập vào năm 1997, ban đầu mang tên Viện Kinh tế Tài chính Quốc tế (International Financial and Economic Institute – IFE). Sau đó, vào năm 2002, trường chính thức đổi tên thành Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và mở rộng quy mô đào tạo với nhiều ngành học khác nhau.
Ngoài ra, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng liên tục mở rộng quan hệ đối tác và hợp tác đào tạo với các trường đại học hàng đầu trên thế giới, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho sinh viên của mình.
Tổng thể, lịch sử hình thành của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã đánh dấu một quá trình phát triển và tiến bộ liên tục, từ một trường đại học tư thục nhỏ bé đến một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu tại Việt Nam.
Mục tiêu phát triển
Mục tiêu phát triển của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là trở thành một trường đại học hàng đầu, cung cấp chất lượng giáo dục và đào tạo tốt nhất cho sinh viên, đa dạng hóa ngành học, hợp tác với các trường đại học hàng đầu trên thế giới và tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên phát triển.
Đội ngũ cán bộ giảng dạy
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có đội ngũ cán bộ giảng dạy đa dạng và phong phú, gồm các giảng viên, giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hầu hết các giảng viên của trường đều có bằng cấp và kinh nghiệm giảng dạy từ các trường đại học hàng đầu thế giới.
- 6 Giáo sư
- 21 Phó Giáo sư
- 41 Tiến sĩ
- 258 Thạc sĩ
- 138 giảng viên
Đặc điểm của cơ sở vật chất của HIU là gì?
Cơ sở vật chất của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng được đầu tư mạnh mẽ với nhiều đặc điểm nổi bật như:
- Được xây dựng và trang bị hiện đại, đáp ứng tốt các nhu cầu của giảng viên và sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu.
- Các phòng học được trang bị đầy đủ trang thiết bị, hệ thống âm thanh, ánh sáng và máy chiếu hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng dạy và học tập.
- Thư viện trường rộng lớn với hơn 100.000 đầu sách, đáp ứng tốt nhu cầu nghiên cứu và học tập của sinh viên và giảng viên.
- Có các phòng thí nghiệm hiện đại được trang bị đầy đủ thiết bị và công nghệ tiên tiến nhất, đáp ứng các yêu cầu của các ngành khoa học cũng như đào tạo.
- Khuôn viên trường rộng, thoáng đãng, được bố trí cẩn thận với nhiều khuôn viên cây xanh, khu vực thể thao, khu vực ẩm thực và các tiện ích khác, tạo môi trường học tập, sinh hoạt và giải trí tốt nhất cho sinh viên.
Thông tin tuyển sinh của Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Chính sách
Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng sẽ triển khai chính sách xét tuyển cho năm 2023 với kế hoạch tuyển sinh 4.800 chỉ tiêu cho 35 ngành học, trong đó bao gồm các ngành mới được mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hiện tại, Nhà trường đang áp dụng 5 phương thức tuyển sinh cho thí sinh. Thí sinh có thể lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp nhất để đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình xét tuyển.
Phương thức
- Tuyển sinh theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia được quy định bởi Bộ GD&ĐT
- Tuyển sinh dựa trên học bạ THPT
- Tuyển sinh dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do trường tự tổ chức, bao gồm 3 đợt nộp hồ sơ khác nhau
- Tuyển sinh dựa trên kết quả bài thi SAT, có thời gian tương tự PT1
- Tuyển sinh thẳng, có thời gian tương tự PT1
- Tuyển sinh dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia TP.HCM tổ chức, có thời gian tương tự PT1
Các ngành mà Trường tuyển sinh là gì?
Trong năm học này, ngoài những ngành học đã trở nên nổi tiếng và được biết đến của trường, HIU còn mở rộng đào tạo nhiều ngành mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng về học tập của học sinh. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về danh sách các ngành đào tạo mới được cập nhật ngay dưới đây.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Theo KQ thi THPT | Theo phương thức khác | Tổ hợp xét tuyển |
1 | 7720101 | Y Khoa | 72 | 78 | A00, B00, C02, D90 |
2 | 7720101 | Y Khoa (tiếng Anh) | A00, B00, C02, D90 | ||
3 | 7720115 | Y học cổ truyền* | 24 | 26 | A00, B00, C02, D90 |
4 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh Y Học* | 24 | 26 | A00, B00, C02, D90 |
5 | 7720501 | Răng hàm mặt | 72 | 78 | A00, B00, C02, D90 |
6 | 7720501 | Răng hàm mặt (tiếng Anh) | A00, B00, C02, D90 | ||
7 | 7720501 | Sức khỏe răng miệng* | 24 | 26 | A00, B00, C02, D90 |
8 | 7720201 | Dược học | 96 | 104 | A00, B00, C02, D90 |
9 | 7720301 | Điều dưỡng | 72 | 78 | A00, B00, C02, D90 |
10 | 7720301 | Chăm sóc bệnh trẻ em** | 24 | 26 | A00, B00, C02, D90 |
11 | 7720301 | Hộ sinh* | 24 | 26 | A00, B00, C02, D90 |
12 | 7720401 | Dinh dưỡng* | 24 | 26 | A00, B00, C02, D90 |
13 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 48 | 52 | A00, B00, C02, D90 |
14 | 7720603 | Hoạt động trị liệu* | 24 | 26 | A00, B00, C02, D90 |
15 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm Y học | 48 | 52 | A00, B00, C02, D90 |
16 | 7720802 | Quản lý bệnh viện* | 24 | 26 | A00, B00, C02, D90 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 144 | 156 | A00, A01, C00, D01 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (tiếng Anh) | A00, A01, C00, D01 | ||
19 | 7340114 | Digital Marketing | 72 | 78 | A00, A01, C00, D01 |
20 | 7340301 | Kế toán | 24 | 26 | A00, A01, D01, D90 |
21 | 7340302 | Kiểm toán* | 24 | 26 | A00, A01, D01, D90 |
22 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 48 | 52 | A00, A01, D01, D90 |
23 | 7340116 | Bất động sản* | 24 | 26 | A00, A01, D01, C04 |
24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 48 | 52 | A00, A01, C00, D01 |
25 | 7810201 | Quản trị khách sạn (tiếng Anh) | A00, A01, C00, D01 | ||
26 | 7810103 | Quản trị DV DL & LH | 48 | 52 | A00, A01, C00, D01 |
27 | 7380107 | Luật kinh tế | 48 | 52 | A00, A01, C00, A08 |
28 | 7380101 | Luật | 48 | 52 | A00, C00, D01, C14 |
29 | 7380101 | Luật (tiếng Anh) | A00, C00, D01, C14 | ||
30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 96 | 104 | A01, D01, D14, D96 |
31 | 7310612 | Trung Quốc học | 34 | 36 | A01, C00, D01, D04 |
32 | 7310613 | Nhật Bản học | 24 | 26 | A01, C00, D01, D06 |
33 | 7310614 | Hàn Quốc học | 48 | 52 | A00, C00, D01, D78 |
34 | 7310630 | Việt Nam học | 24 | 26 | A00, C00, D01, D78 |
35 | 7310104 | Truyền thông đa phương tiện | 48 | 52 | A00, C00, D01, D78 |
36 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 48 | 52 | A00, A01, C00, D01 |
37 | 7310206 | Quan hệ quốc tế ( tiếng Anh) | A00, A01, C00, D01 | ||
38 | 7310401 | Tâm lý học* | 48 | 52 | B00, B01, C00, D01 |
39 | 7340421 | Quản trị sự kiện* | 48 | 52 | A00, A01, C00, D01 |
40 | 7320108 | Quan hệ công chúng* | 72 | 78 | A00, A01, C00, D01 |
41 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 10 | 10 | H00, H01, V00, V01 |
42 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 10 | 10 | H00, H01, V00, V01 |
43 | 7580101 | Kiến trúc | 38 | 42 | A00, D01, V00, V01 |
44 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 24 | 26 | A00, D01, V00, V01 |
45 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 24 | 26 | A00, A01, D01, D90 |
46 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | 24 | 26 | A00, A01, D01, D90 |
47 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 72 | 78 | A00, A01, D01, D90 |
48 | 7480201 | Công nghệ thông tin (tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | ||
49 | 7480202 | An toàn thông tin | 10 | 10 | A00, A01, D01, D90 |
50 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 48 | 52 | A00, A01, A02, B00 |
51 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 24 | 26 | A00, A01, A02, B00 |
52 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 48 | 52 | A00, A01, D01, D90 |
53 | 7510601 | Quản lý công nghiệp (tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | ||
54 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 72 | 78 | A00, A01, D01, D90 |
55 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | ||
56 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh* | 24 | 26 | A00, A01, B00, C01 |
57 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 10 | 10 | M00, M01, M11 |
58 | 7140202 | Giáo dục tiểu học* | 24 | 26 | M00, M01, M11 |
59 | 7140114 | Quản lý giáo dục* | 24 | 26 | M00, M01, M11 |
60 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 48 | 52 | T00, T02, T03, T07 |
B. Đại học quốc tế Bedfordshire (UBO) – Anh (4 ngành) | |||||
61 | 7480202 | An toàn thông tin | 10 | 10 | A00, A01, D01, D90 |
62 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 14 | 16 | A00, A01, C00, D01 |
63 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 14 | 16 | A00, A01, C00, D01 |
64 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24 | 26 | A01, D01, D14, D96 |
C. Đại học quốc tế University of Arizona (UA) – Mỹ (4 ngành) | |||||
65 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 14 | 16 | A00, A01, C00, D01 |
66 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 24 | 26 | A00, A01, A02, B00 |
67 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 24 | 26 | A00, A01, D01, D90 |
68 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14 | 16 | A01, D01, D14, D96 |
Bảng điểm chuẩn của Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Bảng điểm chuẩn cho tuyển sinh đại học 2022 dao động từ 15 đến 22 điểm theo phương thức xét kết quả thi THPT.
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Theo KQ thi THPT | HB PT1 | HB PT2 | HB PT3 |
Y Khoa (1) | A00, B00, C02, D90 | 22 | 24 | 40 | 24 |
Răng hàm mặt (1) | A00, B00, C02, D90 | 22 | 24 | 40 | 24 |
Dược học (1) | A00, B00, C02, D90 | 21 | 24 | 40 | 24 |
Điều dưỡng (1) | A00, B00, C02, D90 | 19 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, B00, C02, D90 | 19 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
Kỹ thuật xét nghiệm Y học | A00, B00, C02, D90 | 19 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
Quản trị kinh doanh (1)(2) | A00, A01, C00, D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Digital Marketing | A00, A01, C00, D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng (1) | A00, A01, D01, D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Quản trị khách sạn (1)(2) | A00, A01, C00, D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (1) | A00, A01, C00, D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Luật kinh tế (1) | A00, A01, C00, A08 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Luật(1) | A00, C00, D01, C14 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Ngôn ngữ Anh (2) | A01, D01, D14, D96 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Trung Quốc học | A01, C00, D01, D04 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Nhật Bản học | A01, C00, D01, D06 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Hàn Quốc học | A00, C00, D01, D78 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Việt Nam học | A00, C00, D01, D78 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Truyền thông đa phương tiện | A00, C00, D01, D78 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Quan hệ quốc tế (1) | A00, A01, C00, D01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Thiết kế thời trang | H00, H01, V00, V01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Thiết kế đồ họa | H00, H01, V00, V01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Kiến trúc | A00, D01, V00, V01 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Kiến trúc cảnh quan | A00, D01, V00, V01 | x | 18 | 30 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | A00 , A01 , D01 , D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Trí tuệ nhân tạo | A00 , A01 , D01 , D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Công nghệ thông tin (1)(2) | A00 , A01 , D01 , D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
An toàn thông tin (An ninh mạng) | A00 , A01 , D01 , D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Công nghệ sinh học | A00 , A01 , A02 , B00 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Quản lý công nghiệp (1) | A00 , A01 , D01 , D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (1) | A00 , A01 , D01 , D90 | 15 | 18 | 30 | 18 |
Giáo dục mầm non | M00 , M01 , M11 | 18.5 | 24 | 40 | 24 |
Giáo dục thể chất | T00, T02, T03, T07 | 17.5 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
Sinh viên được hưởng những đặc quyền và quyền lợi gì?
Học phí ưu đãi: Sinh viên được hưởng mức học phí ưu đãi so với các trường đại học khác.
Chương trình học bằng tiếng Anh: Học tập và rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, đặc biệt trong môi trường quốc tế.
Chương trình học đa ngành: Sinh viên có thể lựa chọn các chương trình học đa ngành, từ đó phát triển nhiều kỹ năng và kiến thức khác nhau.
Cơ hội thực tập và việc làm: Trường có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp, cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại: Trường đầu tư vào cơ sở vật chất hiện đại, cung cấp cho sinh viên môi trường học tập tiên tiến và đầy đủ.
Các hoạt động ngoại khóa: Sinh viên có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại khóa như các câu lạc bộ, đội bóng đá, đội bóng chuyền, đội nhạc, văn nghệ…
Hỗ trợ tài chính: Trường cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, giúp cho sinh viên có điều kiện tập trung vào việc học tập.
Cơ hội du học: Sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi sinh viên và du học tại các trường đối tác của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
Một số đánh giá về HIU
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) được đánh giá là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam về chất lượng giáo dục, với nhiều điểm nổi bật như:
- Chương trình đào tạo đa dạng: HIU có hệ thống chương trình đào tạo đa dạng, bao gồm cả chương trình đại học và sau đại học với nhiều ngành học khác nhau, đáp ứng nhu cầu của các sinh viên
- Giáo viên có trình độ cao: HIU tập trung tuyển chọn và đào tạo giáo viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
- Cơ sở vật chất hiện đại: Trường đại học quốc tế Hồng Bàng đầu tư nhiều cho cơ sở vật chất, với các phòng học, thư viện, phòng thực hành
- Chương trình học tiếng Anh: HIU đặc biệt chú trọng vào việc giảng dạy tiếng Anh, với chương trình học và luyện thi IELTS đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Sinh viên HIU có cơ hội việc làm cao, vì trường đại học này thường có nhiều mối quan hệ với các doanh nghiệp lớn.
Tổng kết lại, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là một lựa chọn tuyệt vời cho các bạn trẻ có mong muốn theo đuổi con đường học tập và nghiên cứu. Với chất lượng giáo dục tốt, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại, trường đáp ứng được nhu cầu đa dạng của sinh viên và mang đến cho họ những đặc quyền và quyền lợi đáng giá. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của Thư viện học liệu, hẹn gặp bạn ở những bài viết sau.